برندگان جوایز

قابل توجه استاد کاران گرامی:

قرعه کشی جوایز به صورت ماهیانه صورت می پذیرد و ماهیانه به نفراتی از استادان گچ کار گرامی به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.

پس از انجام قرعه کشی نحوه ارسال جوایز به برندگان اعلام خواهد شد.

هر کارت معادل یک امتیاز می باشد پس با انجام خرید بیشتر و ارسال کارت بیشتر شانس خود را افزایش دهید.

برندگان جوایز

برندگان جوایز اردیبهشت 1403
ردیف نام و نام خانوادگی مبلغ (ریال)
1 عبدالهي سعيد  1,500,000
2 خسروخاني مهدي _آشتيان 1,500,000
3 داودآبادي محمدحسين  1,500,000
4 باک مهدي  1,500,000
5 قره داشلي عبدالغدير  1,500,000
6 ابراهيمي علي حسين  1,500,000
7 احمدي مهدي  1,500,000
8 اسدي حسن 1,500,000
9 اسدي وحيد  1,500,000
10 الياسي يوسف  1,500,000
11 اکبري ابوالفضل  1,500,000
12 اکبري حسن  1,500,000
13 اکبري علي  1,500,000
14 بابايي محمدرضا  1,500,000
15 بختياري علي  1,500,000
16 بختياري مجتبي  3,000,000
17 جهانبخشي مرتضي  3,000,000
18 جهانبخشي مصطفي  3,000,000
19 جيريايي عباس  1,500,000
20 چراغي علي  1,500,000
21 چگيني رضا  3,000,000
22 حامدي حميد  1,500,000
23 حرآبادي محمد  3,000,000
24 حسني علي  1,500,000
25 حسيني ميلاد  1,500,000
26 حيدري محمد 3,000,000
27 رجبي اميرمحمد 1,500,000
28 رجبي رضا  1,500,000
29 رجبي علي  1,500,000
30 رجبي علي  1,500,000
31 رجبي قاسم  1,500,000
32 شاه محمدي سلمان  1,500,000
33 شمسي نعمت ا... 3,000,000
34 شيرازي رقيه  1,500,000
35 صانعي محمود  1,500,000
36 صفدري بهنام  1,500,000
37 صفري حميد  3,000,000
38 طالبي حسن  1,500,000
39 عباسي علي  1,500,000
40 عباسي محمود  1,500,000
41 عبدي حجت  1,500,000
42 فرزي مجيد  1,500,000
43 فريدوني معين  1,500,000
44 قدبيگي صابر  1,500,000
45 محمدي منصور  1,500,000
46 محمودي محمد  1,500,000
47 منصوري عبدا...  1,500,000
48 موسي رضايي عليرضا 1,500,000
49 ميرزايي عليحسين  4,500,000
50 هاشمي کرامت  1,500,000
51 کاشي مصطفي  1,500,000
52 کاظمي غلامرضا  4,500,000
53 کريمي شمس ا... 1,500,000
54 کمره اي سعيد  1,500,000
55 يانق مهران  1,500,000
56 کوشکي محمدحسن  1,500,000
57 ساحلي زادگان عبدا...  1,500,000
58 شاه خيل فرهاد  1,500,000
59 ابراهيمي حمزه  1,500,000
60 احمدي پور يوسف  1,500,000
61 رستمي عاليه  1,500,000
62 سروي اصغر  1,500,000
63 صديقي رامين  1,500,000
64 قبادي محمد  1,500,000
65 مالمير مجتبي  1,500,000
66 مالمير ناصر  1,500,000
67 مرادي حسن  1,500,000
68 مقدم يوسف  1,500,000
69 مومني محمد  1,500,000
70 نادي جواد  1,500,000
71 نفري ميلاد 1,500,000
72 رجبي محمود  1,500,000
73 شاهسون علي  1,500,000
74 صفري محسن  1,500,000
75 محمدي سجاد  1,500,000
76 واحدي تورج  1,500,000
77 واحدي تورج  1,500,000
78 افکاريان بهرام  1,500,000
79 جمشيدي حجت ا... 1,500,000
80 رضايي رضا 1,500,000
81 فشکي سعيد 3,000,000
82 معصومي محمد  1,500,000
83 سليماني باقر  1,500,000
84 صيدي علي  1,500,000
85 خالديان يوسف  1,500,000
86 ورمزيار علي 1,500,000
87 پايدار محمدقلي  1,500,000
88 طاهري حسين  1,500,000
89 برفي مرتضي  3,000,000
90 رضايي حسن  1,500,000
91 احمدي سليمان  1,500,000
92 جوزري امين  1,500,000
93 فرهادي جعفر 1,500,000
94 مومني محمدرضا  1,500,000
95 شيخي حسين  1,500,000
96 برزگرزاده عليرضا  1,500,000
97 عليزاده مجيد  1,500,000
98 غلامشاهي محمود  1,500,000
99 کيالي حجت  1,500,000
100 پروانه مراد  1,500,000
101 نصرالهي محمد  1,500,000
102 بابايي سيامک  1,500,000
103 آدينه حسين  1,500,000
104 پناهي غلامرضا  1,500,000
105 جعفري ابوالفضل  1,500,000
106 شيخي محمد  1,500,000
107 فتحي حسين  1,500,000
108 رجبي قربانعلي  1,500,000
109 افروغ روح ا..  1,500,000
110 بخشاي محمد  1,500,000
111 پورعقيلي علي  1,500,000
112 حميدي محسن  1,500,000
113 خرندي حسين  3,000,000
114 عباسي محمد  1,500,000
115 عسگري صفر  1,500,000
116 فراهاني محمود  1,500,000
117 کريمي رحيم  1,500,000
118 مرادي علي  1,500,000
119 بهاري حکمت  1,500,000
120 روستايي محمد  1,500,000
121 اسدي محمد  1,500,000
122 صفري مصطفي  1,500,000
123 بدري علي  1,500,000
124 جان جلالي  1,500,000
125 اسماعيلي روح ا...  1,500,000
126 محمدي رسول  1,500,000
127 خوشخوي حسين  1,500,000
128 فيضي اباذر  1,500,000
129 ابويي امير  1,500,000
130 جلولي کريم  1,500,000
131 رحيمي سجاد  1,500,000
132 بلوچ زهي محمد  1,500,000
133 توتازهي فاروق  1,500,000
134 دهقان مجيد  1,500,000
135 صادقي امير  1,500,000
136 عسگري سعيد  1,500,000
137 محمودي مرتضي  1,500,000
138 محيطي مرتضي  1,500,000
139 منصوري سعيد  1,500,000
140 ميزان عدل عباس  1,500,000
141 کريمي سعيد  1,500,000
142 احمدلو علي  2,000,000
143 اروجلو اميرحسين  4,000,000

 

برندگان جوایز فروردین 1403
ردیف نام و نام خانوادگی مبلغ (ریال)
1 ترابي اميرمحمد  2,000,000
2 کربلايي حسني حسن  1,000,000
3 لکزايي ابوالفضل  1,000,000
4 ابراهيمي علي حسين  2,000,000
5 ابراهيمي عين ا...  1,000,000
6 اکبري ايمان  3,000,000
7 بزرگي اکبر  1,000,000
8 بيات رضا  1,000,000
9 حاجيان مرتضي  1,000,000
10 حيدري داود  1,000,000
11 حيدري صحبت ا...  1,000,000
12 خليلي حامد  1,000,000
13 داودآبادي محمدتقي  4,000,000
14 راهنورد سجاد  1,000,000
15 زهره وند احمد  1,000,000
16 سلماني محمدرضا  1,000,000
17 صيدي عليرضا  2,000,000
18 عبدي حسن  1,000,000
19 غلامي سعيد  2,000,000
20 فراهاني يحيي  2,000,000
21 قرباني کاظم  2,000,000
22 محمدي اميرمهدي  2,000,000
23 محمودي محسن  2,000,000
24 مرادي مجيد  2,000,000
25 منصوري اميرحسين  2,000,000
26 منصوري حسن  2,000,000
27 منصوري گواري محمد  2,000,000
28 ميراحمدي جواد  2,000,000
29 ميراحمدي حسن  2,000,000
30 نوروزي مرتضي 2,000,000
31 کارچاني رضا  2,000,000
32 کرمي حسن  2,000,000
33 محققي حسن  2,000,000
34 احمدي احمد  2,000,000
35 دريانورد حسن  2,000,000
36 رنجبر امين  2,000,000
37 صافي بيژن  2,000,000
38 گودرزي فرزاد  2,000,000
39 مومني زاده محمدرضا  2,000,000
40 نظري مصطفي  2,000,000
41 نورزهي نعمت ا.. 2,000,000
42 هاشم زاده رمضان علي  2,000,000
43 چارخلي اينانلو سعيد  2,000,000
44 فرجي ابراهيم  2,000,000
45 قرامحمدي اژدر  2,000,000
46 رسولي قمرالدين 2,000,000
47 يزدان پرست خداداد  2,000,000
48 کلايي اکبر  2,000,000
49 ثاقب فيضي مصطفي 2,000,000
50 منصوري محمد 2,000,000
51 جعفري راد محمد  2,000,000
52 خوش کار محسن 2,000,000
53 يعقوب زاده علي  2,000,000
54 نجاتي راد يعقوب  2,000,000
55 ورمزيار خدايار  2,000,000
56 رشيد کريم  2,000,000
57 سليماني مهدي  2,000,000
58 همتي ميلاد  2,000,000
59 معيني رضا  2,000,000
60 خمر جواد  2,000,000
61 بطحايي عباس 2,000,000
62 عسگري محمود  2,000,000
63 غفاري مهدي 1,500,000
64 اکبري محمدقربان  2,000,000
65 سليماني محمدجواد  2,000,000
66 نوروزي محمدعلي  2,000,000
67 ورمزيار محمد 2,000,000
68 رحيمي ميرزا 2,000,000
69 مرادي اميرحسين 2,000,000
70 بشيري ابراهيم  2,000,000
71 ابوالحسني مسعود  10,000,000
72 جدي حسين  2,000,000
73 حسيني فاطمه  2,000,000
74 رضايي حسين 2,000,000
75 شاه سواران ايرج 2,000,000
76 شايق محمدجواد  2,000,000
77 کارگر حميدرضا  2,000,000
78 حميدي فرد مهدي  2,000,000
79 مرادي مصطفي  2,000,000
80 قاسم خاني محمود  2,000,000
81 وصالي احمد  2,000,000

 

 

برندگان جوایز اسفند 1402
ردیف نام ونام خانوادگی مبلغ(ریال)
1 حسني مجتبي 1,000,000
2 عقيلي حسين  2,000,000
3 آزادي رضا  1,000,000
4 ابراهيمي فرهاد  1,000,000
5 اميري ابوالفضل  1,000,000
6 اکبري داود  1,000,000
7 بابايي بهمن  2,000,000
8 جهان بخشي مصطفي  1,000,000
9 حيدري محمد 1,000,000
10 خادمي فرخ 1,000,000
11 داودآبادي اميرحسين  2,000,000
12 رازگرداني عليرضا  1,000,000
13 رجبي محمد  1,000,000
14 رمضاني مجتبي  1,000,000
15 سبزي نقي  1,000,000
16 شاهرخ محمدرضا  1,000,000
17 شريفي اسد  1,000,000
18 صوفي احمد  1,000,000
19 عسگري اکبر  1,000,000
20 عليمحمدي حاتم  1,000,000
21 فريدوني جواد  1,000,000
22 فريدوني محسن  1,000,000
23 فولادي عباس  1,000,000
24 ملکي حسين  1,000,000
25 موچان محمد  2,000,000
26 همتي محمدجواد  1,000,000
27 يعقوبي ابوالقاسم  1,000,000
28 کاظمي رضا  1,000,000
29 قارداش بيگي اصغر  1,000,000
30 تاجيک عبدالکريم  1,000,000
31 ساحلي زادگان عبدا...  1,000,000
32 حجتي فرد بيت ا...  1,000,000
33 حسيني مرادي مجتبي  1,000,000
34 حيدريان علي محمد  1,000,000
35 دوستار محمد  1,000,000
36 رحمتي عزيزا... 1,000,000
37 رضايي مهدي  1,000,000
38 زنگنه رضا  1,000,000
39 زنگنه ميلاد  1,000,000
40 فتاحي ابوالفضل  1,000,000
41 فراهاني قاسم  1,000,000
42 مرادي احمد 1,000,000
43 مرادي حامد  1,000,000
44 مرادي داود  1,000,000
45 مرادي محمد  1,000,000
46 مرادي کاوه  1,000,000
47 مريدي ميرزابيگي محمد  1,000,000
48 منصوري نژاد محمد  1,000,000
49 نظري روح ا...  1,000,000
50 نيازابراهيمي ابراهيم  1,000,000
51 ويسي زاده سارا  1,000,000
52 ويسي نيا اميد  1,000,000
53 کرمي ابوذر  1,000,000
54 فرجي پور جعفر  1,000,000
55 شهرابي محمدقاسم  1,000,000
56 غريبي هادي  2,000,000
57 جيريايي فرشاد  1,000,000
58 باقري رضا  1,000,000
59 نوروزي سجاد  2,000,000
60 جلالي اميرمحمد 1,000,000
61 سالاري فرد وحيد  2,000,000
62 عبادي مرتضي  1,000,000
63 قريشي حسام  1,000,000
64 تام ياسين 1,000,000
65 محمودي محمد  1,000,000
66 ذاکري ايوب  1,000,000
67 احمدي مهدي  1,000,000
68 جودکي مهدي  1,000,000
69 طالبي ابوالضل 1,000,000
70 رجبي محمد  2,000,000
71 آقامحمدي منصور  1,000,000
72 توکليان حميدرضا  1,000,000
73 جوکار افشين  1,000,000
74 رنجبر محمد  1,000,000
75 سلطاني محمد  1,000,000
76 برمکي ابوالفضل  1,000,000
77 عليدادي امين  1,000,000
78 عليزاده مهدي  1,000,000
79 ابراهيمي محمدرضا  200,000
80 پايدار خداوردي  1,000,000
81 سميعي اصغر  1,000,000
82 صفري حميد  1,000,000
83 بي آبي مهدي  1,000,000
84 زکريا هادي  1,000,000
85 سليماني علي  1,000,000
86 نجفي ابراهيم  1,000,000
87 فراهاني عادل  1,000,000
88 قاسمي مجتبي  1,000,000
89 يوسفي خدايار  1,000,000
90 زنگنه قاسم  1,000,000
91 همتي اميرحسين  1,000,000
92 بارکزهي رضا  2,000,000
93 بزرگي اکبر  1,000,000
94 خليلي حبيب ا...  1,000,000
95 دانشمند مصطفي  1,000,000
96 دشتي محمدعلي  1,000,000
97 رضايي حسن  1,000,000
98 رضايي محمد  1,000,000
99 فخرآبادي حسين 1,000,000
100 منصوري محمد  2,000,000
101 نورزهي سامان  2,000,000

 

 

برندگان جوایز بهمن 1402
ردیف نام و نام خانوادگی مبلغ (ریال)
1 نيسي سمير  1,000,000
2 قاسمي فاطمه  1,000,000
3 آخوندي مجيد  1,000,000
4 آقايي غلامرضا  1,000,000
5 استرکي علی 1,000,000
6 اسمعيل نيا حسين 1,000,000
7 افراسيابي عليرضا  1,000,000
8 بابايي قاسم  2,000,000
9 باقري محمود  2,000,000
10 بداغي ناصر  1,000,000
11 براتي اميد  2,000,000
12 بزرگي اکبر  1,000,000
13 حاتمي ابراهيم  1,000,000
14 خاکي رضا  1,000,000
15 دوخايي احمد  1,000,000
16 رجبي قاسم  2,000,000
17 رمضاني علي نقي 1,000,000
18 سليماني رضا  2,000,000
19 شاه محمدي حسين  2,000,000
20 شاهمرادي جمشيد  1,000,000
21 شفيعي ياسر  1,000,000
22 شيرازي وحيد  2,000,000
23 صانعي محمود  1,000,000
24 ظهرابي اصغر 1,000,000
25 عسگري ارکويني هاشم  1,000,000
26 عسگري شمس ا..  1,000,000
27 عسگري مصطفي  1,000,000
28 عقيلي اميرعلي  1,000,000
29 غلام نژاد منصور  1,000,000
30 غلامي عباس  1,000,000
31 غلامي نعمت  1,000,000
32 قدبيگي محمد  1,000,000
33 مزارعي عباس 1,000,000
34 منصوري حسن  3,000,000
35 منصوري رضا  2,000,000
36 ميراحمدي حسن  1,000,000
37 ميرزاوند سياوش  1,000,000
38 ميرزايي اميرعلي  1,000,000
39 کاظمي رضا  2,000,000
40 کزازي پري علي  1,000,000
41 موسوي محدصادق  1,000,000
42 محي زاده سردار  1,000,000
43 قاسمي احمد _ 2,000,000
44 مظاهر نصرا...  1,000,000
45 گوگلان نويد  4,000,000
46 فروزش مصطفي  1,000,000
47 بختياري عليرضا  1,000,000
48 احمدي محمد  1,000,000
49 بيرانوند مرتضي _ 1,000,000
50 آقامحمدي حسين  2,000,000
51 اسحق زهي محمد  1,000,000
52 الماسي روح ا..  1,000,000
53 بيگي روح ا...  1,000,000
54 چپ دوز حسين  1,000,000
55 حدادي کيوان  1,000,000
56 حيدري فر مصطفي 1,000,000
57 دوستار محمد  1,000,000
58 ذاکري سجاد  1,000,000
59 شرفي محمد  1,000,000
60 عثمانوند وحيد  1,000,000
61 قاسمي اميد  1,000,000
62 مالمير ابوالفضل  1,000,000
63 مرادي علي - 1,000,000
64 مريدي ميرزابيگي محمد  2,000,000
65 ميرزاده نقيب ا...  1,000,000
66 نورمحمدي محمد  1,000,000
67 ورمزيار قاسم  2,000,000
68 آقاعلي عزت ا...  1,000,000
69 عليشيري محمد  1,000,000
70 فرجي پور جعفر ا 1,000,000
71 قجري محمد  1,000,000
72 قرامحمدي اژدر 2,000,000
73 ستاري مهدي  2,000,000
74 خاني حسن  2,000,000
75 عسگري ابوالفضل  1,000,000
76 الماسي فرد يونس  1,000,000
77 دلاشوب ياسر  1,000,000
78 غفاري اکبر  1,000,000
79 اميري صالح  1,000,000
80 اسکندري مژده  1,000,000
81 ورمزيار علي  1,000,000
82 محمدي مهدي  1,000,000
83 زهره وند ميلاد  1,000,000
84 نوروزي سجاد  1,000,000
85 همتي محمد  1,000,000
86 عشيري علي  1,000,000
87 برزگرزاده عليرضا  1,000,000
88 صادقي مجيد  1,000,000
89 عبدي ابراهيم  1,000,000
90 شاهمرادي مجيد  1,000,000
91 علوي پور عيسي  1,000,000
92 عليخاني مسعود  2,000,000
93 زارع مجتبي  2,000,000
94 درخشان سامان 1,000,000
95 غفاري مهدي  3,000,000
96 قاسمي اسماعيل  1,000,000
97 قانوني محمد  1,000,000
98 منصوري محمدجواد  2,000,000
99 ميري سجاد  1,000,000
100 شفيعي جابر  1,000,000
101 کريمي مهدي 1,000,000
102 جيريايي سعيد 1,000,000
103 انصاري محمدعلي  1,000,000
104 چگيني رضا  2,000,000
105 گل کار محمد  1,000,000
106 مرادي مرتضي  1,000,000
107 بشيري ابراهيم 2,000,000
108 کارگر سعيد 1,000,000
109 ايماني داود 1,000,000
110 براهويي نصرا...  1,000,000
111 بقم دلکير علي  1,000,000
112 تاجيک جواد  2,000,000
113 تاجيک جواد  1,000,000
114 جعفري محمدرضا  1,000,000
115 درمان اميرعلي  1,000,000
116 دهقان چناري مجتبي  1,000,000
117 ذورقي نيا احمد 1,000,000
118 رحماني امين  1,000,000
119 رحماني عليرضا  1,000,000
120 روديني احمد  1,000,000
121 زارع محسن  1,000,000
122 قلجه اي محمدرضا  1,000,000
123 محيطي مرتضي  1,000,000
124 نورزهي نيک محمد  1,000,000
125 کوچه باغي محمدعلي  1,000,000
126 حمدلو رضا  1,000,000
127 مجيدي مهر مهدي 1,000,000

 

لیست برندگان دی ماه 1402
رديف ش کارت نام طرف حساب مبلغ (ریال)
1 3618 نورزهي سهيل  1,000,000
2 3619 ابراهيمي فاطمه  1,000,000
3 3620 ابراهيمي فرهاد  1,000,000
4 3621 ابراهيمي مرتضي  1,000,000
5 3622 احمدي عبدا...  1,000,000
6 3623 اسدي غلام حسين  1,000,000
7 3717 اسدي مسعود  1,000,000
8 3718 الياسي يوسف  2,000,000
9 3624 اکبري علي  1,000,000
10 3625 بختياري علي  1,000,000
11 3738 بزرگي اکبر  3,000,000
12 3626 بسحاق يزدانعلي  1,000,000
13 3627 توفيق حسين  1,000,000
14 3628 توفيق محمد  1,000,000
15 3629 چراغي مهدي  1,000,000
16 3630 حسني علي  1,000,000
17 3631 حيدري حامد  1,000,000
18 3632 خلجي ابراهيم  1,000,000
19 3633 داودآبادي اميرحسين  1,000,000
20 3634 دهقاني حميدرضا  1,000,000
21 3635 رحيمي محمد  1,000,000
22 3636 رضايي عبدالعلي  1,000,000
23 3637 رمضاني وهب  1,000,000
24 3638 روحي حامد  1,000,000
25 3639 طالبي شمس ا...  1,000,000
26 3640 عباسي اميد  1,000,000
27 3719 عباسي مسعود  2,000,000
28 3641 عبدي محمد  1,000,000
29 3642 غلام نژاد منصور  1,000,000
30 3742 غلامي عباس  6,000,000
31 3643 فراهاني نعمت ا...  1,000,000
32 3644 قادري محمدرضا  1,000,000
33 3645 قاسمي حميدرضا  1,000,000
34 3646 مجيدي علي  1,000,000
35 3647 مرادي جواد  1,000,000
36 3648 مرادي حميد  1,000,000
37 3649 ملکي حسين  1,000,000
38 3650 منصوري اميد  1,000,000
39 3651 منصوري ايرج  1,000,000
40 3741 منصوري حسن  4,000,000
41 3652 منصوري مجتبي  1,000,000
42 3720 منصوري وحيد  2,000,000
43 3714 ميراحمدي حسن  1,000,000
44 3653 هاشمي عباس  1,000,000
45 3739 واحدي عبدا..  3,000,000
46 3654 کرجي محمد  1,000,000
47 3716 کرمي نصرت ا...  1,000,000
48 3721 کل بري محمد  2,000,000
49 3655 کلبعلي محمدرضا  1,000,000
50 3656 محي زاده سردار  1,000,000
51 3657 طاهري محمد  1,000,000
52 3658 نژادعلي مجيد  1,000,000
53 3722 ارياوند پيام  2,000,000
54 3659 نظري محمدايوب  1,000,000
55 3660 نظري ادريس  1,000,000
56 3661 کريمي محمد  1,000,000
57 3723 بشيري محمدرضا  2,000,000
58 3662 پيل مال حسن  1,000,000
59 3663 جهانشاهي ميلاد  1,000,000
60 3664 رحماني مجتبي  1,000,000
61 3665 رضايي مهدي  1,000,000
62 3724 طاهري جمشيد  2,000,000
63 3666 عنبري خدايار  1,000,000
64 3667 لطفي پور عليرضا  1,000,000
65 3668 مرادي عقيل  1,000,000
66 3725 مميوند حسين  2,000,000
67 3669 نبوي نويد  1,000,000
68 3726 نيازي حجت  2,000,000
69 3670 نيازي نيکزاد  1,000,000
70 3671 کريمي کامران  1,000,000
71 3672 زنگنه مرتضي  1,000,000
72 3673 چارخلي اينانلو سعيد   1,000,000
73 3674 رمضاني رضا   1,000,000
74 3675 صفري محسن   1,000,000
75 3676 محمدي امير   1,000,000
76 3677 تاج ميري اسماعيل  1,000,000
77 3727 صيدي محمد  2,000,000
78 3743 کلايي محمد  1,000,000
79 3678 کوهيني رسول  1,000,000
80 3728 شکونيا حسين  2,000,000
81 3729 محمدي محمد  2,000,000
82 3679 منصوري داود  1,000,000
83 3730 کريمي اسماعيل  2,000,000
84 3680 غلامي علي   1,000,000
85 3681 غلامي عين ا..  1,000,000
86 3682 محمدي مهدي  1,000,000
87 3683 چگيني محمد  1,000,000
88 3684 همتي وحيد   1,000,000
89 3731 عابدي احمدرضا  2,000,000
90 3732 خوش باطن مجيد  2,000,000
91 3715 جمشيديان رضا  1,000,000
92 3685 داورپناهي سهيل  1,000,000
93 3686 مرادي علي   1,000,000
94 3733 کيالي محمدرضا  2,000,000
95 3687 صفري عرفان  1,000,000
96 3734 يعقوب پور عليرضا  2,000,000
97 3688 پارسايي احد  1,000,000
98 3689 جاني علي  1,000,000
99 3690 رضايي بهمن  1,000,000
100 3691 روزبهاني مرتضي  1,000,000
101 3692 سابور حسين  1,000,000
102 3693 کرمي حسين  1,000,000
103 3694 قجر محمد  1,000,000
104 3737 غفاري مهدي  2,000,000
105 3695 جعفري جواد  1,000,000
106 3696 خوش کردار رمضان  1,000,000
107 3740 شفيعي جابر  3,000,000
108 3697 يونسي سجاد  1,000,000
109 3698 پيري نژاد جواد  1,000,000
110 3699 غلامي محمدعلي 1,000,000
111 3700 موسوي حکيم  1,000,000
112 3735 ظرافتي مرتضي  2,000,000
113 3701 براتي يوسف (عارفي عباسعلي) 1,000,000
114 3702 جعفري محمد  1,000,000
115 3703 جعفري محمدرضا  1,000,000
116 3704 جوکار ابوالفضل  1,000,000
117 3705 خوال حسن  1,000,000
118 3706 دهقان حسين  1,000,000
119 3707 دهقاني اميرحسين  1,000,000
120 3708 غلامي مجتبي  1,000,000
121 3709 مرادي اصغر  1,000,000
122 3710 مير مهدي  1,000,000
123 3711 نورزهي صاحب جان  1,000,000
124 3712 صالحي رضا  1,000,000
125 3713 رحيمي يکتا علي  1,000,000
126 3736 خيري ابراهيم  2,000,000

 

برندگان جوایز آذر 1402
رديف ش کارت نام طرف حساب مبلغ (ریال)
1 3469 رنگ بست قاسم  1,000,000
2 3470 باشقره امين اله 1,000,000
3 3590 جمالي حسن  2,000,000
4 3471 نوروزي روح ا… 1,000,000
5 3472 کلايي علي  1,000,000
6 3473 ابراهيمي محمد 1,000,000
7 3474 اسمعيل نيا حسين  1,000,000
8 3591 اسمعيلي مجيد  2,000,000
9 3592 الياسي يوسف 2,000,000
10 3475 بابايي قاسم  1,000,000
11 3476 بختياري علي 1,000,000
12 3477 بداغي حسين  1,000,000
13 3478 توفيق حسين 1,000,000
14 3610 جودکي مصطفي  1,000,000
15 3479 حسيني حسين  1,000,000
16 3480 خاکدان علي  1,000,000
17 3481 داودآبادي اميرحسين  1,000,000
18 3609 دهقان احمد  2,000,000
19 3593 دهقان احمد 2,000,000
20 3482 رجبي قاسم  1,000,000
21 3483 رحيمي سجاد  1,000,000
22 3484 رحيمي مهدي 1,000,000
23 3485 رضايي علي  1,000,000
24 3486 رضايي مجيد  1,000,000
25 3487 رضايي مصطفي 1,000,000
26 3488 رفيعي محمدرضا  1,000,000
27 3489 زارع حسين 1,000,000
28 3611 زهره وند احمد 1,000,000
29 3490 شيرازي صفدر 1,000,000
30 3491 شيرازي وحيد 1,000,000
31 3594 صانعي سعيد  2,000,000
32 3492 صفايي اسماعيل  1,000,000
33 3493 صيدي صديقه  1,000,000
34 3494 طالبي عليرضا 1,000,000
35 3495 عابديني عليرضا  1,000,000
36 3612 عباسي محمدرضا  1,000,000
37 3496 عزيزي محمدرضا  1,000,000
38 3595 عليمحمدي حاتم  2,000,000
39 3497 فخيمي ناصر  1,000,000
40 3498 قادري محمدرضا  1,000,000
41 3499 قاسمي احمد 1,000,000
42 3500 قاسمي محمد  1,000,000
43 3501 قزل ارسلان اکبر 1,000,000
44 3502 گودرزي کرامت  1,000,000
45 3503 مددي ابوالفضل  1,000,000
46 3596 مرادي محمد 2,000,000
47 3597 مرادي مهدي  2,000,000
48 3504 منصوري محسن 1,000,000
49 3505 منصوري وحيد  1,000,000
50 3506 موسي خاني مهدي  1,000,000
51 3507 ميرزايي اميرعلي  1,000,000
52 3508 نجفي علي  1,000,000
53 3509 نوروزي مرتضي  1,000,000
54 3510 نوري مصطفي  1,000,000
55 3511 يعقوبي تبسم _اراک 1,000,000
56 3512 يعقوبي فر بهرام  1,000,000
57 3513 يوسفي محمد  1,000,000
58 3514 کاشي عليرضا  1,000,000
59 3515 کاظمي مطلق ناصر  1,000,000
60 3598 کاظمي مطلق نبي  2,000,000
61 3516 کرجي محمد  1,000,000
62 3517 بيگلري مصطفي  1,000,000
63 3518 ازبک عبدا...  1,000,000
64 3519 صادقي حسين  1,000,000
65 3520 احمدي نظام الدين  1,000,000
66 3521 اسمال ميرزا  1,000,000
67 3522 اعتمادي حسين  1,000,000
68 3523 الماسي علي اصغر  1,000,000
69 3599 اکبري عباس  2,000,000
70 3524 بهرامي بهرالدين  1,000,000
71 3525 بيات غلامحسن  1,000,000
72 3526 تربت حسين  1,000,000
73 3527 خيري نژاد احمد  1,000,000
74 3600 دهرازي صالح  2,000,000
75 3528 رفيعي غلامرضا  1,000,000
76 3529 زيوري حامد  1,000,000
77 3530 سلطاني رشيد  1,000,000
78 3531 صادقي زهرا  1,000,000
79 3532 فتاحي ابوالفضل  1,000,000
80 3533 فراهاني قاسم  1,000,000
81 3534 قاسمي رضا  1,000,000
82 3535 قبادي محمد  1,000,000
83 3536 لطفي پور عليرضا  1,000,000
84 3537 لطفي مهدي  1,000,000
85 3538 مالمير ناصر  1,000,000
86 3539 محمدي شاعباس  1,000,000
87 3540 مرادي ضياالحق  1,000,000
88 3613 اغنامي ميثم   1,000,000
89 3541 زارع ميرزايي محمد  1,000,000
90 3542 عباسپور علي جاني   1,000,000
91 3601 آدينه محسن  2,000,000
92 3543 کلايي محمد  1,000,000
93 3602 جهانگيري داود  2,000,000
94 3544 نادري ابوالفضل  1,000,000
95 3545 محمدي مجيد  1,000,000
96 3546 يوسفي مقدم رضا   1,000,000
97 3547 غلامي مهران   1,000,000
98 3548 غلامي وحيد  1,000,000
99 3549 حصارنژاد فتح ا...  1,000,000
100 3550 قليچ تپه محمد  1,000,000
101 3551 قاسمي حميدرضا  1,000,000
102 3552 طاهري موسي  1,000,000
103 3553 رازدار جواد  1,000,000
104 3554 کارگر مسلم   1,000,000
105 3555 حاج آقابابايي ياسر  1,000,000
106 3603 محمدعليخاني رضا   2,000,000
107 3556 نصرالهي ابراهيم   1,000,000
108 3557 توان ابوالفضل  1,000,000
109 3604 رجبي سعيد  2,000,000
110 3558 ميرزاخاني محمد  1,000,000
111 3605 کلوايي محمد  2,000,000
112 3614 احمدي ميثم  1,000,000
113 3559 باقريان حسن  1,000,000
114 3560 رنجبر محمد  1,000,000
115 3561 زارع حسين  1,000,000
116 3562 شاه سلطاني محسن  1,000,000
117 3563 آرزومندي مرتضي  1,000,000
118 3564 تلخابي اميرحسين  1,000,000
119 3606 صحرايي هاشم   2,000,000
120 3565 تازيکه ساسان  1,000,000
121 3566 قاسمي اسماعيل  1,000,000
122 3615 قرباني ابوالقاسم  1,000,000
123 3567 حسيني عباس  1,000,000
124 3568 سجادي مهدي  1,000,000
125 3569 موسوي حکيم  1,000,000
126 3570 زنگنه مسيب  1,000,000
127 3571 نظري هادي  1,000,000
128 3572 حيدري صادق  1,000,000
129 3607 غريبي جواد  2,000,000
130 3573 قهرماني اميد   1,000,000
131 3574 يعقوبي فر علي  1,000,000
132 3616 رنجبران امير  1,000,000
